Тарифы на водоснабжение и водоотведение
Уведомляем Вас, что с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. установлены новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (согласно приказу Департамента государственного регулирования цен и тарифов Краснодарского края №237/2023-ВК от 08.12.2023г).
Стоимость услуги водоснабжения и водоотведения:
Период | Водоснабжение, руб./м3 | Водоотведение, руб./м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 27,82 | 33,38 | 38,62 | 46,34 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,98 | 34,78 | 38,62 | 46,34 |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 31,57 | 37,88 | 38,28 | 45,94 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 31,57 | 37,88 | 38,28 | 45,94 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 34,38 | 41,26 | 38,28 | 45,94 |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 34,38 | 41,26 | 38,28 | 45,94 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 35,88 | 43,06 | 42,56 | 51,07 |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 35,88 | 43,06 | 42,56 | 51,07 |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 37,23 | 44,68 | 47,99 | 57,59 |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 37,23 | 44,68 | 47,99 | 57,59 |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 37,98 | 45,58 | 50,46 | 60,55 |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 37,98 | 45,58 | 50,46 | 60,55 |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 39,25 | 47,10 | 52,40 | 62,88 |
Напоминаем абонентам:
Согласно Постановлению Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 П. 28. Абоненты оплачивают полученную холодную воду до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования за каждый день просрочки (16,5%).
Согласно п. 3 Статьи 21 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вправе прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение в случае наличия у абонента задолженности по оплате по договору водоснабжения, договору водоотведения за два месяца и более.